Все продукты
-
реле pcb
-
Полупроводниковое реле
-
Промышленное командное реле
-
Электромагнитное реле
-
Микровыключатель
-
Модули полупроводников питания
-
Радиатор
-
Гнездо реле
-
Нажмите кнопку
-
Предельный переключатель
-
Датчик
-
Индикаторная лампа
-
Реле времени
-
Кодировщик
-
РЕЛЕ СИЛЫ
-
Новый энергетический реле
-
модуль реле
-
Автореле
-
Приборы и счетчики
-
Прерыватель и защитник
-
Г-н SergeyМы предпочитаем реле хорошего качества полупроводниковое, Clion сильный поставщик, они имеем большую фабрику и предварительное оборудование,
-
Г-н ЭдвардЧудесное большое реле силы приспосабливает наш мотор, они работает хорошо, мы кооперирует друг с другом на много лет, Clion хороший поставщик.
-
Г-н корольМы оптовик, мы имеем заказ большого количества миниатюрного реле PCB и общецелевое электромагнитное реле от Clion, они продают хорошо.
Автозапчасти для электромобилей NN80A для накопления солнечной энергии

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Теория | Новый энергетический реле | Структура | H ((Обычно открыто) |
---|---|---|---|
Контактный материал | Серебряный медный сплав | Номинальная нагрузка | DC750V 20A |
Минимальный ток нагрузки | 6В/1А | Продолжительность эксплуатации | 2 * 10 ^ 5 раз |
Электрическая жизнь | 7.5*10^4 раз | Напряжение катушки | DC12V/DC24V/DC48V |
Характер продукции
Новый энергетический реле серии NNC80A
Спецификация
Главный технические параметры | |||||||||||||||
Параметры основного контакта с полостью рта | |||||||||||||||
структура | H | включить электричество | 20А / 450В, 75000 раз | ||||||||||||
контактный материал | серебряный сплав | ||||||||||||||
контактное сопротивление | ≤5mΩ (@1A) | Отделить власть от жизни | / | ||||||||||||
номинальная нагрузка | тока короткой цепи | / | |||||||||||||
Срок службы переключателя | 20А / 750В, 1000 раз | номинальный ток | 20А | ||||||||||||
20А / 450В, 3000 раз | |||||||||||||||
10А / 450В, 10 000 раз | min ток нагрузки | 6В/1А | |||||||||||||
длительность службы | 200Тысячу раз | ||||||||||||||
Параметры вспомогательного контакта порта | |||||||||||||||
структура | / | номинальная нагрузка | / | ||||||||||||
контактное сопротивление | / | Срок службы переключателя | / | ||||||||||||
параметры катушки | |||||||||||||||
Номинальное напряжение (Vd.c) | 12 | 24 | 48 | Начальный ток (A) | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | ||||||||
Входное напряжение (Vd.c) | ≤ 9 | ≤ 18 | ≤ 36 | Время запуска (м) | / | / | |||||||||
рабочее напряжение (Vd.c) | 9 ~ 14 | 18-28 | 36 ~ 56 | номинальный ток (A) | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | ||||||||
Выпускное напряжение (Vd.c) | ≥ 1 | ≥ 2 | ≥ 4 | Начальная мощность (W) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Сопротивление катушки (Q) (1 ± 7%) | 48 | 192 | 768 | мощность постоянного состояния (W) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Примечание: " Если номинальное напряжение | |||||||||||||||
Параметры работы порта, сертификация безопасности в полости рта | |||||||||||||||
Сопротивление изоляции | между катушкой и контактами | Выше 1000 МК | UL | 1. Нагрузка 1: 20А / 450В, 6000 раз 2.Отрыв сопротивления: 40A@450Vd.c., 500 раз |
|||||||||||
Между открытыми контактами одного полюса | / | ||||||||||||||
Между основными и вспомогательными контактами | Выше 1000 МК | ||||||||||||||
Диэлектрическая прочность | между катушкой и контактами | AC4000V1 Минуты | |||||||||||||
Между открытыми контактами одного полюса | / | CE/TUV | / | ||||||||||||
Между основными и вспомогательными контактами | AC4000V1 Минуты | ||||||||||||||
Устойчивость к ударам | 10 кВ (1,2*50 μs) | ||||||||||||||
время работы | Ниже 30 мс | ||||||||||||||
время выпуска | Ниже 10 мс | ККК | 1. Нагрузка 1:20A / 450V 2. Нагрузка 2:40А / 200В |
||||||||||||
Всасывание и прыжки | Ниже 5 мс | ||||||||||||||
Вибрация | синусоидные вибрации | 10-500 Гц двойной амплитуды 1,5 мм, ускорение 49 м / с2 |
|||||||||||||
Страйк | устойчивость | 196 м/с2 | |||||||||||||
прочность | 490 м/с2 | ||||||||||||||
рабочая температура | -40 ~ + 85oC (Без льда, без конденсации) |
||||||||||||||
рабочая влажность | 5~85% RH | ||||||||||||||
вес | 12 В | Около 50 г. | |||||||||||||
24 В | Около 50 г. | ||||||||||||||
48 Вт | Около 50 г. | ||||||||||||||
Примечание: вышеуказанные значения являются исходными значениями при нормальной температуре, для других требований | |||||||||||||||
Диаграмма внешнего вида, установки и проводки |
Диаграмма продукта ((мм)
Порекомендованные продукты