Новые энергетические реле серии NNC82B
![]()
![]()
Спецификация
Основные параметры контакта
| структура | H | ||||||
| контактный материал | серебряный медный сплав | ||||||
| контактное сопротивление | ≤ 0,3mΩ ((@150-300A) | ||||||
| номинальная нагрузка | DC1500V 150-300A | ||||||
| Продолжительность работы импульсной электричества | / | ||||||
| Отделить власть от жизни |
100 операций ((150A-250A 1500VDC)
1×10^3 операции ((300A 1000VDC)
|
||||
| Срок службы переключателя |
Операции 1×10^3
|
||||
| тока короткой цепи | 8000A* ((5ms), 1 раз | ||||
| номинальный ток | 150-300А | ||||
| min ток нагрузки | 6В/1А | ||||
| длительность службы | 200Тысячу раз | ||||
Параметры вспомогательного контакта порта
| структура | А. | ||||||
| контактное сопротивление | ≤ 100mΩ ((при 0,1A) | ||||||
| номинальная нагрузка | 0.1А, DC12V | ||||
| Срок службы переключателя | 10Тысячу раз | ||||
Параметры катушки
| Номинальное напряжение (Vd.c) | 12 | 24 |
Тип PWM
|
||
| Входное напряжение (Vd.c) | 9-16 | 18-32 | 9-36 | ||
| рабочее напряжение (Vd.c) | 9 | 18 | 9 | ||
| Выпускное напряжение (Vd.c) | 1 | 2 | 5 | ||
| Сопротивление катушки (2) (1 ± 7%) | 24 | 96 | 3.1 | ||
| Начальный ток (A) | 0.5 | 0.5 |
3.8 ((при 12VDC)
|
||
| Время запуска (мс) | / | / |
150 ((при 12VDC)
|
||
| Номинальный ток катушки (A) | 0.5 | 0.5 |
0.2 ((при 12VDC)
|
||
| Начальная мощность (W) | 6 | 6 |
46 ((при 12VDC)
|
||
| мощность постоянного состояния (W) | 6 | 6 |
2.5 ((при 12VDC)
|
||
Характеристики
| Сопротивление изоляции | между катушкой и контактами | Выше 1000 МК | ||||||||
| Между открытыми контактами одного полюса | Выше 1000 МК | |||||||||
| Между основными и вспомогательными контактами | Выше 1000 МК | |||||||||
| Диэлектрическая прочность | между катушкой и контактами | AC4000V/1 минуты | ||||||||
| Между открытыми контактами одного полюса | AC4000V/1 минуты | |||||||||
| Между основными и вспомогательными контактами | AC4000V/1 минуты | |||||||||
| Устойчивость к ударам | 10 кВ (1,2*50 μs) | |||||||||
| время работы | Ниже 30 мс | |||||||||
| время выпуска | Ниже 10 мс | |||||||||
| Время отскока | Ниже 5 мс | |||||||||
| Сопротивление вибрации |
Уничтожение
|
10 ~ 55 ~ 10 Гц,0.75мм один
амплитуда ((1,5 мм двойная амплитуда)
|
||||||||
|
Неисправность
|
Возбуждение:
10 ~ 55 ~ 10 Гц,0.75мм один
амплитуда (двойная амплитуда 1,5 мм);
Невозбуждение:
10 ~ 55 ~ 10 Гц,0.15 мм однотонный
амплитуда ((0,3 мм двойной амплитуды)
|
|||||||||
| Устойчивость к ударам | Уничтожение | 1000 м/с2 | ||||||||
| Неисправность |
Возбуждение: 100 м/с2
Невозбуждение: 50 м/с.2
|
|||||||||
| рабочая температура | -40~+70°C (Без льда, без конденсации) |
|||||||||
| рабочая влажность | 5~85% RH | |||||||||
| вес | 12 В | Около 295 грамм. | ||||||||
| 24 В | Около 295 грамм. | |||||||||
| 48 Вт | / | |||||||||
Диаграмма продукта ((мм)
![]()
![]()


