Автомобильные реле серии MAH3
![]()
![]()
| Характеристики | |
| Контактная форма | 1A/1B/1C/2A |
| Контактный материал | Сплав серебра |
| Текущий тип | 40А |
| Напряжение катушки | 12ВДС/24ВДС |
| Электрическая продолжительность жизни | 100, 000 операций |
| Продолжительность службы | 10,000, 000 операций |
| Диэлектрическая прочность | 500ВАК |
| Прекращение | QC |
| Строительство | Защищенный от пыли и герметизированный тип |
| Единичная масса | 33 г |


