Автомобильные ретрансляторы
![]()
| Характеристики | |
| Контактная форма | 1A 1B 1C 2A |
| Контактный материал | Сплав серебра |
| Текущий тип | Тип 40А или 60А |
| Напряжение катушки | 6V ~ 24V |
| Потребление энергии | 1.7W |
| Начальное сопротивление изоляции | 500 МΩ |
| Электрическая продолжительность жизни | 100000 операций |
| Продолжительность службы | 100 00000 операций |
| Диэлектрическая прочность | 500ВАК |
| Температура окружающей среды | -40°C~+85°C |
| Температура хранения | -40°C~+85°C |
| Прекращение | ПХБ, КК |
| Строительство | Водонепроницаемость или пылезащита |
| Параллельный резистор | с резистором или с диодом |
| Подвеска | Никакой кронштейн, пластиковый кронштейн, металлический кронштейн |
| Единичная масса | 35 г |


